JILBAB UNE PIECE MANCHES CLASSIQUES (A1)
Tailles Hauteur (cm) | LARGEUR SOUS AISSELLES (cm) | LONGUEUR SOUS MENTON (cm) | LONGUEUR DOS (cm) | EVASEMENT OURLET (cm) |
Taille 0 (146 à 154) | 100 | 138 | 157 | 127 |
Taille 1 (155 à 162) | 100 | 145 | 164 | 129 |
Taille 2 (163 à 168) | 100 | 152 | 171 | 133 |
Taille 3 (169 à 174) | 100 | 159 | 178 | 134 |
Taille 4 (175 à 183) | 100 | 166 | 185 | 135 |
JILBAB UNE PIECE MANCHES PAPILLON (A0)
Tailles Hauteur (cm) | LARGEUR SOUS AISSELLES (cm) | LONGUEUR SOUS MENTON (cm) | LONGUEUR DOS (cm) | EVASEMENT OURLET (cm) |
Taille 0 (146 à 154) | 160 | 139 | 159 | 160 |
Taille 1 (155 à 162) | 160 | 146 | 166 | 160 |
Taille 2 (163 à 168) | 160 | 154 | 174 | 160 |
Taille 3 (169 à 174) | 160 | 162 | 182 | 160 |
Taille 4 (175 à 183) | 160 | 169 | 189 | 160 |
JILBAB DEUX PIECES MANCHES CLASSIQUES avec jupe (A2j)
Tailles Hauteur (cm) | LARGEUR SOUS AISSELLES (cm) | LONGUEUR SOUS MENTON (cm) | LONGUEUR DOS (cm) | LONGUEUR JUPE (cm) | LARGEUR CEINTURE (cm) | LARGEUR CEINTURE élastique tendu (cm) | EVASEMENT JUPE (cm) |
Taille 0 (146 à 154) | 105 | 97 | 115 | 94 | 33 | 70 | 102 |
Taille 1 (155 à 162) | 110 | 107 | 125 | 99 | 33 | 70 | 108 |
Taille 2 (163 à 168) | 110 | 122 | 140 | 103 | 33 | 70 | 114 |
Taille 3 (169 à 174) | 110 | 136 | 154 | 110 | 33 | 70 | 117 |
Taille 4 (175 à 183) | 110 | 146 | 164 | 113 | 33 | 70 | 121 |
JILBAB DEUX PIECES MANCHES CLASSIQUES avec serwal (A2s)
Tailles Hauteur (cm) | LARGUEUR SOUS AISSELLES (cm) | LONGUEUR SOUS MENTON (cm) | LONGUEUR DOS (cm) | LONGUEUR SARWEL (cm) | LARGEUR CEINTURE (cm) | LARGEUR CEINTURE élastique tendu (cm) | EVASEMENT SARWEL (cm) |
Taille 0 (146 à 154) | 105 | 97 | 115 | 94 | 33 | 70 | 102 |
Taille 1 (155 à 162) | 110 | 107 | 125 | 98 | 33 | 70 | 108 |
Taille 2 (163 à 168) | 110 | 122 | 140 | 103 | 33 | 70 | 114 |
Taille 3 (169 à 174) | 110 | 136 | 154 | 108 | 33 | 70 | 117 |
Taille 4 (175 à 183) | 110 | 146 | 164 | 110 | 33 | 70 | 121 |
JILBAB DEUX PIECES MANCHES PAPILLON avec jupe (A3j)
Tailles Hauteur (cm) | ENVERGURE DE BRAS (cm) | LONGUEUR SOUS MENTON (cm) | LONGUEUR DOS (cm) | LONGUEUR JUPE (cm) | LARGEUR CEINTURE (cm) | LARGEUR CEINTURE élastique tendu (cm) | EVASEMENT JUPE (cm) |
Taille 0 (146 à 154) | 160 | 119 | 139 | 94 | 33 | 70 | 102 |
Taille 1 (155 à 162) | 160 | 124 | 144 | 99 | 33 | 70 | 108 |
Taille 2 (163 à 168) | 160 | 128 | 148 | 103 | 33 | 70 | 114 |
Taille 3 (169 à 174) | 160 | 133 | 153 | 110 | 33 | 70 | 117 |
Taille 4 (175 à 183) | 160 | 138 | 158 | 113 | 33 | 70 | 121 |
JILBAB DEUX PIECES MANCHES PAPILLON avec sarwel (A3s)
Tailles Hauteur (cm) | ENVERGURE DE BRAS (cm) | LONGUEUR SOUS MENTON (cm) | LONGUEUR DOS (cm) | LONGUEUR SARWEL (cm) | LARGEUR CEINTURE (cm) | LARGEUR CEINTURE élastique tendu (cm) | EVASEMENT SARWEL (cm) |
Taille 0 (146 à 154) | 160 | 119 | 139 | 94 | 33 | 70 | 102 |
Taille 1 (155 à 162) | 160 | 124 | 144 | 98 | 33 | 70 | 108 |
Taille 2 (163 à 168) | 160 | 128 | 148 | 103 | 33 | 70 | 114 |
Taille 3 (169 à 174) | 160 | 133 | 153 | 108 | 33 | 70 | 117 |
Taille 4 (175 à 183) | 160 | 138 | 158 | 110 | 33 | 70 | 121 |
CAPE DE JILBAB MANCHES CLASSIQUES (A2)
Tailles Hauteur (cm) | LARGEUR SOUS AISSELLES (cm) | LONGUEUR SOUS MENTON (cm) | LONGUEUR DOS (cm) | OUVERTURE TÊTE (cm) |
Taille 0 (146 à 154) | 105 | 97 | 115 | 30-31 |
Taille 1 (155 à 162) | 110 | 107 | 125 | 31-32 |
Taille 2 (163 à 168) | 110 | 122 | 140 | 31-32 |
Taille 3 (169 à 174) | 110 | 136 | 154 | 31-32 |
Taille 4 (175 à 183) | 110 | 146 | 164 | 31-32 |
CAPE DE JILBAB MANCHES PAPILLON (A3)
Tailles Hauteur (cm) | ENVERGURE DE BRAS (cm) | LONGUEUR SOUS MENTON (cm) | LONGUEUR DOS (cm) | OUVERTURE TÊTE (cm) |
Taille 0 (146 à 154) | 160 | 119 | 139 | 30-31 |
Taille 1 (155 à 162) | 160 | 124 | 144 | 31-32 |
Taille 2 (163 à 168) | 160 | 128 | 148 | 31-32 |
Taille 3 (169 à 174) | 160 | 133 | 153 | 31-32 |
Taille 4 (175 à 183) | 160 | 138 | 158 | 31-32 |
JUPE (Ju)
Tailles Hauteur (cm) | LONGUEUR JUPE (cm) | LARGEUR CEINTURE (cm) | LARGEUR CEINTURE élastique tendu (cm) | EVASEMENT JUPE (cm) |
Taille 0 (146 à 154) | 94 | 33 | 70 | 102 |
Taille 1 (155 à 162) | 99 | 33 | 70 | 108 |
Taille 2 (163 à 168) | 103 | 33 | 70 | 114 |
Taille 3 (169 à 174) | 110 | 33 | 70 | 117 |
Taille 4 (175 à 183) | 113 | 33 | 70 | 121 |
SERWAL (S)
Tailles Hauteur (cm) | LONGUEUR SARWEL (cm) | LARGEUR CEINTURE (cm) | LARGEUR CEINTURE élastique tendu (cm) | EVASEMENT SARWEL (cm) |
Taille 0 (146 à 154) | 94 | 33 | 70 | 102 |
Taille 1 (155 à 162) | 98 | 33 | 70 | 108 |
Taille 2 (163 à 168) | 103 | 33 | 70 | 114 |
Taille 3 (169 à 174) | 108 | 33 | 70 | 117 |
Taille 4 (175 à 183) | 110 | 33 | 70 | 121 |
ROBES/ABAYAS coupe droite avec élastiques aux manches (He)
Tailles | CORRESPONDANCE | LONGUEUR (cm) | LARGEUR sous aisselles (cm) | LARGEUR évasement ourlet (cm) | LARGUEUR MANCHES (cm) | LONGUEUR MANCHES (cm) |
Taille 1 | 36 (jusqu’à 160 cm) | 136 | 48 | 72 | 18 | 63 |
Taille 2 | 38 (jusqu’à 165 cm) | 142 | 52 | 75 | 20 | 64 |
Taille 3 | 40-42 (jusqu’à 169 cm) | 147 | 56 | 80 | 22 | 65 |
Taille 4 | 44-46 (jusqu’à 175 cm) | 152 | 60 | 84 | 24 | 66 |
Taille 5 | 48-50 (jusqu’à 180 cm) | 153 | 64 | 90 | 26 | 67 |
Taille 6 | 52-54 (jusqu’à 183 cm) | 155 | 70 | 91 | 27 | 68 |
ROBES/ABAYAS coupe droite : Allaitement (Hr et Hrb),manches classiques (H)
Tailles | CORRESPONDANCE | LONGUEUR (cm) | LARGEUR sous aisselles (cm) | LARGEUR évasement ourlet (cm) | LARGEUR MANCHES (cm) | LONGUEUR MANCHES (cm) |
Taille 1 | 36 (jusqu’à 160 cm) | 136 | 48 | 72 | 19 | 60 |
Taille 2 | 38 (jusqu’à 165 cm) | 142 | 52 | 75 | 20 | 61 |
Taille 3 | 40-42 (jusqu’à 169 cm) | 147 | 56 | 80 | 22 | 62 |
Taille 4 | 44-46 (jusqu’à 175 cm) | 152 | 60 | 84 | 24 | 63 |
Taille 5 | 48-50 (jusqu’à 180 cm) | 153 | 64 | 90 | 26 | 64 |
Taille 6 | 52-54 (jusqu’à 183 cm) | 155 | 70 | 91 | 27 | 65 |
ROBES/ABAYAS coupe évasée : M,élastiques aux manches(Me),avec capuche(Mc),ouverte avec boutons(J)
Tailles | CORRESPONDANCE | LONGUEUR (cm) | LARGEUR sous aisselles (cm) | LARGEUR évasement ourlet (cm) | LARGEUR MANCHES (cm) | LONGUEUR MANCHES (cm) | LONGUEUR MANCHES élastiques (cm) |
Taille 1 | 36 (jusqu’à 160 cm) | 136 | 50 | 19 | 60 | 63 | |
Taille 2 | 38 (jusqu’à 165 cm) | 142 | 54 | 20 | 61 | 64 | |
Taille 3 | 40-42 (jusqu’à 169 cm) | 147 | 58 | 22 | 62 | 65 | |
Taille 4 | 44-46 (jusqu’à 175 cm) | 152 | 62 | 24 | 63 | 66 | |
Taille 5 | 48-50 (jusqu’à 180 cm) | 153 | 67 | 26 | 64 | 67 | |
Taille 6 | 52-54 (jusqu’à 183 cm) | 155 | 72 | 27 | 65 | 68 |
ROBES/ABAYAS coupe évasée porte feuille (L) :
Tailles | CORRESPONDANCE | LONGUEUR (cm) | LARGEUR sous aisselles (cm) | LARGEUR évasement ourlet (cm) | LARGEUR MANCHES (cm) | LONGUEUR MANCHES (cm) |
Taille 1 | 36 (jusqu’à 160 cm) | 144 | 48 | 20 | ||
Taille 2 | 38 (jusqu’à 165 cm) | 145 | 52 | 21 | ||
Taille 3 | 40-42 (jusqu’à 169 cm) | 146 | 56 | 22 | ||
Taille 4 | 44-46 (jusqu’à 175 cm) | 148 | 60 | 23 | ||
Taille 5 | 48-50 (jusqu’à 180 cm) | 150 | 65 | 24 | ||
Taille 6 | 52-54 (jusqu’à 183 cm) | 152 | 70 | 25 |
ABAYA PAPILLONS : F/Fe …
Tailles Hauteur (cm) | LARGEUR hanches (cm) | LONGUEUR (cm) | LONGUEUR MANCHES (cm) | EVASEMENT ourlet (cm) |
Tailles 1 (155 à 162) | 80 | 138 | 73 | 95 |
Tailles 2 (163 à 168) | 80 | 143 | 73 | 95 |
Tailles 3 (169 à 174) | 80 | 150 | 73 | 95 |
Tailles 4 (175 à 183) | 80 | 153 | 73 | 95 |